PDU Cables - Connect with Us
Home About PDU Products Cable Configuration Shipping What's New Contact PDU

Customer Login

Newsletter Signup

NEMA Standard Locking Cables

Part Number Receptacle Service Breaker Wire Conduit Inches
Volts AMP Phase P A Quantity Size
L515R1* 4710 120 15 1 1 15 3 12 AWG .5
L515R2* 4700 120 15 1 1 15 3 12 AWG .5
L520R1* 2310 120 20 1 1 20 3 12 AWG .5
L530R1* 2610 120 30 1 1 30 3 10 AWG .5
L615R1* 4560 208 15 1 2 15 3 12 AWG .5
L615R2* 4550 208 15 1 2 15 3 12 AWG .5
L620R1* 2320 208 20 1 2 20 3 12 AWG .5
L630R1* 2620 208 30 1 2 30 3 10 AWG .5
L715R1 4760 208 15 1 2 15 3 12 AWG .5
L1420R1* 2410 120/208 20 1 2 20 4 12 AWG .5
L1430R1* 2710 120/208 30 1 2 30 4 10 AWG .5
L1520R1* 2420 208 20 3 3 20 4 12 AWG .5
L1530R1* 2720 208 30 3 3 30 4 10 AWG .5
L2120R1* 2510 208 20 3 3 20 5 12 AWG .5
L2130R1* 2810 208 30 3 3 30 5 10 AWG .5

*Available with isolated ground. All NEMA Type cable assemblies are available in daisy-chain configurations.

Locking Plugs and Receptacles

Non-Nema Locking Plugs and Receptacles